TACA-6400FCSA/EL | |||
Capacidad Frío (KW) | 6400 | ||
Capacidad Calor (KW) | 6400 | ||
Tensión y Frecuencia (Vz/Hz) | Monofásico 220 / 50 | ||
Corriente (A) | Frío | 9.4 | |
Calor | 9.4 | ||
Potencia (W) | Frío | 1993 | |
Calor | 1993 | ||
Eficiencia Energética (IEE/Letra - COP/Letra ) | Frío | 3,21/A | |
Calor | 3,21/C | ||
Consumo Anual de Energía - Refrg. (KWh) | 997 | ||
Dimensiones (mm) | Interior: | 1010x315x220 | |
AnxAlxProf | Exterior: | 886x605x357 | |
Peso Neto (kg) | Interior: | 13 | |
Exterior: | 43 | ||
Dimensiones | |||
AnxAlxProf | Interior (mm) 1010x315x220 | ||
Exterior (mm) 886x605x357 | |||
Peso Neto (kg) | Interior (kg) 13 | ||
Exterior (kg) 43 | |||
Funciones | |||
Comfortable Cooling
|
Mantiene y controla el nivel de humedad que conviene según el ambiente, en modo refrigeración. | ||
Modo Eco | Regula la temperatura en +2° y -2° dependiendo la temperatura programada | ||
I Feel | El termostato ubicado en el control remoto, permite detectar si la temperatura programada en el equipo es alcanzada en todo el ambiente | ||
I Set | Permite que el equipo funcione con la última configuración deseada y programada | ||
Auto Restart | El equipo mantiene en su memoria las funciones y valores programadas para seguir funcionando en estas condiciones luego de un corte de energía. Una vez reestablecida la alimentación, la unidad se encenderá automáticamente. | ||
Display On/Off | Cuenta con la posibilidad de encender o apagar el display del equipo, evitando luces incómodas. | ||
Timer On/Off |
Permite la programación del equipo tanto para el encendido y apagado. En el encendido se puede dejar las preferencias del equipo para no ajustar al momento del inicio.
|
SKU 36351