Capacidad (L) | 364 L |
Capacidad | 300 a 399 L |
Color | Blanco Ternium |
Dispenser de Agua | No |
Display | No |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | No |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
Tipo | Cíclico |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
Alto (cm) | 174.4 |
Ancho (cm) | 66.9 |
Profundidad (cm) | 68.4 |
Peso (kg) | 48 |
Volumen Total Bruto (L) | 364 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 271 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 93 |
Volumen Total Neto (L) | 363 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 271 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 92 |
Clasificacion Energética | A |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Alambrón |
Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
Portalatas | No |
Huevera | Si (12 huevos) |
Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
Portabotellas | No |
Cubeteras | 2 |
Alarma puerta abierta | No |
Cajon verduras | 2 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | No |
Origen | Argentina |
SKU 45995
1 cuota de $820.949 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.949 |
3 cuotas de $273.649,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.949 |
6 cuotas de $136.824,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.949 |
2 cuotas de $485.755,52 | Total $971.511,05 | |
9 cuotas de $139.397,14 | Total $1.254.574,26 | |
12 cuotas de $117.169,95 | Total $1.406.039,35 | |
18 cuotas de $96.434,14 | Total $1.735.814,57 | |
24 cuotas de $87.434,49 | Total $2.098.427,74 |
3 cuotas de $349.806,37 | Total $1.049.419,11 | |
6 cuotas de $192.649,37 | Total $1.155.896,19 |
1 cuota de $820.949 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.949 |
6 cuotas de $136.824,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.949 |