Capacidad (L) | 364 L |
Capacidad | 300 a 399 L |
Color | Blanco Ternium |
Dispenser de Agua | No |
Display | No |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | No |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
Tipo | Cíclico |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
Alto (cm) | 174.4 |
Ancho (cm) | 66.9 |
Profundidad (cm) | 68.4 |
Peso (kg) | 48 |
Volumen Total Bruto (L) | 364 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 271 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 93 |
Volumen Total Neto (L) | 363 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 271 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 92 |
Clasificacion Energética | A |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Alambrón |
Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
Portalatas | No |
Huevera | Si (12 huevos) |
Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
Portabotellas | No |
Cubeteras | 2 |
Alarma puerta abierta | No |
Cajon verduras | 2 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | No |
Origen | Argentina |
SKU 45995
1 cuota de $868.183 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.183 |
3 cuotas de $289.394,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.183 |
6 cuotas de $144.697,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.183 |
2 cuotas de $513.703,88 | Total $1.027.407,76 | |
9 cuotas de $144.552,47 | Total $1.300.972,23 | |
12 cuotas de $119.013,42 | Total $1.428.161,04 | |
18 cuotas de $98.876,40 | Total $1.779.775,15 | |
24 cuotas de $89.169,63 | Total $2.140.071,10 |
3 cuotas de $369.932,78 | Total $1.109.798,33 | |
6 cuotas de $203.733,61 | Total $1.222.401,66 |