Bosch - Anafe a gas integrable 75cm inox
| Fuente energética | Gas |
|---|---|
| Control e indicadores | mandos en forma de espada |
| Características | FlameSelect, Quemador Wok |
| Energy efficiency of hob | 60,0 |
| Home Connect |
|---|
| Color del marco | Acero |
|---|---|
| Color superficie superior | Acero |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 0 |
| Número de quemadores de gas | 5 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | Base de recipiente de hierro fundido elongado |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 45 x 750 x 520 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 14,154 |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
|---|
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
|---|---|
| Tipo de segundo elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | 58,0 |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
|---|
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
|---|---|
| Tipo del cuarto elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | 61,0 |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
|---|---|
| Tipo del quinto elemento calentador | Gas |
| Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | 60,0 |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
|---|
| Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
|---|---|
| Type of 7th heating element | Gas |
| Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | 61,0 |
| Location of 8th heating element | delante centro / central |
|---|---|
| Type of 8th heating element | Gas |
| Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
|---|
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada fogón |
|---|---|
| Indicador de encendido | |
| Indicador de calor residual | No tiene |
| Interruptor principal de encendido/apagado |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 |
|---|---|
| Fuente energética | Gas |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 |
| Conexión de gas | a la derecha, detrás |
| Potencia de conexión de gas (W) | 12.500 |
SKU 35730
| 1 cuota de $1.683.853 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.683.853 |
| 3 cuotas de $561.284,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.683.853 |
| 6 cuotas de $280.642,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.683.853 |
| 2 cuotas de $841.926,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.683.853 |
| 9 cuotas de $272.391,29 | Total $2.451.521,58 | |
| 12 cuotas de $222.268,60 | Total $2.667.223,15 | |
| 18 cuotas de $173.867,18 | Total $3.129.609,19 | |
| 24 cuotas de $148.733,33 | Total $3.569.599,97 |
| 1 cuota de $1.683.853 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.683.853 |
| 12 cuotas de $231.866,55 | Total $2.782.398,70 |
| 3 cuotas de $616.514,71 | Total $1.849.544,14 | |
| 6 cuotas de $333.009,99 | Total $1.998.059,97 | |
| 9 cuotas de $275.628,02 | Total $2.480.652,24 | |
| 18 cuotas de $193.830,19 | Total $3.488.943,42 |
| 1 cuota de $1.946.534,07 | Total $1.946.534,07 | |
| 6 cuotas de $362.421,29 | Total $2.174.527,76 |
| 3 cuotas de $692.175,84 | Total $2.076.527,52 | |
| 6 cuotas de $393.769,02 | Total $2.362.614,14 | |
| 9 cuotas de $302.625,80 | Total $2.723.632,23 | |
| 12 cuotas de $255.552,75 | Total $3.066.633,08 | |
| 18 cuotas de $211.978,38 | Total $3.815.610,90 |