Bosch - Anafe a gas integrable 75cm inox
| Fuente energética | Gas |
|---|---|
| Control e indicadores | mandos en forma de espada |
| Características | FlameSelect, Quemador Wok |
| Energy efficiency of hob | 60,0 |
| Home Connect |
|---|
| Color del marco | Acero |
|---|---|
| Color superficie superior | Acero |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 0 |
| Número de quemadores de gas | 5 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | Base de recipiente de hierro fundido elongado |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 45 x 750 x 520 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 14,154 |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
|---|
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
|---|---|
| Tipo de segundo elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | 58,0 |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
|---|
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
|---|---|
| Tipo del cuarto elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | 61,0 |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
|---|---|
| Tipo del quinto elemento calentador | Gas |
| Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | 60,0 |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
|---|
| Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
|---|---|
| Type of 7th heating element | Gas |
| Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | 61,0 |
| Location of 8th heating element | delante centro / central |
|---|---|
| Type of 8th heating element | Gas |
| Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
|---|
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada fogón |
|---|---|
| Indicador de encendido | |
| Indicador de calor residual | No tiene |
| Interruptor principal de encendido/apagado |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 |
|---|---|
| Fuente energética | Gas |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 |
| Conexión de gas | a la derecha, detrás |
| Potencia de conexión de gas (W) | 12.500 |
SKU 35730
| 1 cuota de $1.681.643 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.681.643 |
| 3 cuotas de $560.547,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.681.643 |
| 6 cuotas de $280.273,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.681.643 |
| 2 cuotas de $840.821,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.681.643 |
| 9 cuotas de $272.033,78 | Total $2.448.304,04 | |
| 12 cuotas de $221.976,88 | Total $2.663.722,51 | |
| 18 cuotas de $173.638,98 | Total $3.125.501,68 | |
| 24 cuotas de $148.538,13 | Total $3.564.915 |
| 1 cuota de $1.681.643 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.681.643 |
| 12 cuotas de $231.562,24 | Total $2.778.746,89 |
| 3 cuotas de $615.649,50 | Total $1.846.948,51 | |
| 6 cuotas de $332.600,95 | Total $1.995.605,75 | |
| 9 cuotas de $275.284,95 | Total $2.477.564,63 | |
| 18 cuotas de $193.575,79 | Total $3.484.364,30 |
| 3 cuotas de $695.135,16 | Total $2.085.405,48 | |
| 6 cuotas de $396.811,69 | Total $2.380.870,16 | |
| 9 cuotas de $305.760,06 | Total $2.751.840,61 | |
| 12 cuotas de $259.071,11 | Total $3.108.853,41 | |
| 18 cuotas de $215.810,85 | Total $3.884.595,33 |
| 6 cuotas de $361.945,62 | Total $2.171.673,77 |