Bosch - Anafe a gas integrable 75cm inox
| Fuente energética | Gas |
|---|---|
| Control e indicadores | mandos en forma de espada |
| Características | FlameSelect, Quemador Wok |
| Energy efficiency of hob | 60,0 |
| Home Connect |
|---|
| Color del marco | Acero |
|---|---|
| Color superficie superior | Acero |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 0 |
| Número de quemadores de gas | 5 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | Base de recipiente de hierro fundido elongado |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 45 x 750 x 520 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 14,154 |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
|---|
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
|---|---|
| Tipo de segundo elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | 58,0 |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
|---|
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
|---|---|
| Tipo del cuarto elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | 61,0 |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
|---|---|
| Tipo del quinto elemento calentador | Gas |
| Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | 60,0 |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
|---|
| Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
|---|---|
| Type of 7th heating element | Gas |
| Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | 61,0 |
| Location of 8th heating element | delante centro / central |
|---|---|
| Type of 8th heating element | Gas |
| Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
|---|
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada fogón |
|---|---|
| Indicador de encendido | |
| Indicador de calor residual | No tiene |
| Interruptor principal de encendido/apagado |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 |
|---|---|
| Fuente energética | Gas |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 |
| Conexión de gas | a la derecha, detrás |
| Potencia de conexión de gas (W) | 12.500 |
SKU 35730
| 1 cuota de $1.697.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.697.500 |
| 3 cuotas de $565.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.697.500 |
| 6 cuotas de $282.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.697.500 |
| 2 cuotas de $848.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.697.500 |
| 9 cuotas de $270.600,36 | Total $2.435.403,25 | |
| 12 cuotas de $219.812,10 | Total $2.637.745,25 | |
| 18 cuotas de $170.570,46 | Total $3.070.268,25 | |
| 24 cuotas de $149.938,76 | Total $3.598.530,25 |
| 1 cuota de $1.697.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.697.500 |
| 12 cuotas de $233.745,75 | Total $2.804.949 |
| 3 cuotas de $565.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.697.500 |
| 3 cuotas de $697.785,66 | Total $2.093.357 | |
| 6 cuotas de $396.960,37 | Total $2.381.762,25 | |
| 9 cuotas de $305.078,47 | Total $2.745.706,25 | |
| 12 cuotas de $257.623,91 | Total $3.091.487 | |
| 18 cuotas de $213.696,38 | Total $3.846.535 |
| 3 cuotas de $621.511,33 | Total $1.864.534 | |
| 3 cuotas de $654.103,33 | Total $1.962.310 |
| 1 cuota de $1.962.310 | Total $1.962.310 |
| 6 cuotas de $335.708,91 | Total $2.014.253,50 | |
| 9 cuotas de $277.861,88 | Total $2.500.757 | |
| 18 cuotas de $195.401,11 | Total $3.517.220 |
| 6 cuotas de $365.358,58 | Total $2.192.151,50 |