Bosch - Anafe a gas integrable 75cm inox
| Fuente energética | Gas |
|---|---|
| Control e indicadores | mandos en forma de espada |
| Características | FlameSelect, Quemador Wok |
| Energy efficiency of hob | 60,0 |
| Home Connect |
|---|
| Color del marco | Acero |
|---|---|
| Color superficie superior | Acero |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 0 |
| Número de quemadores de gas | 5 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | Base de recipiente de hierro fundido elongado |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 45 x 750 x 520 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 14,154 |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
|---|
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
|---|---|
| Tipo de segundo elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | 58,0 |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
|---|
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
|---|---|
| Tipo del cuarto elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | 61,0 |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
|---|---|
| Tipo del quinto elemento calentador | Gas |
| Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | 60,0 |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
|---|
| Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
|---|---|
| Type of 7th heating element | Gas |
| Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | 61,0 |
| Location of 8th heating element | delante centro / central |
|---|---|
| Type of 8th heating element | Gas |
| Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
|---|
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada fogón |
|---|---|
| Indicador de encendido | |
| Indicador de calor residual | No tiene |
| Interruptor principal de encendido/apagado |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 |
|---|---|
| Fuente energética | Gas |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 |
| Conexión de gas | a la derecha, detrás |
| Potencia de conexión de gas (W) | 12.500 |
SKU 35730
| 1 cuota de $1.584.275 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.584.275 |
| 3 cuotas de $528.091,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.584.275 |
| 6 cuotas de $264.045,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.584.275 |
| 2 cuotas de $937.415,52 | Total $1.874.831,04 | |
| 9 cuotas de $269.009,89 | Total $2.421.089,06 | |
| 12 cuotas de $226.115,64 | Total $2.713.387,79 | |
| 18 cuotas de $186.099,50 | Total $3.349.791,06 | |
| 24 cuotas de $168.731,88 | Total $4.049.565,33 |
| 3 cuotas de $675.059,57 | Total $2.025.178,73 | |
| 6 cuotas de $371.776,53 | Total $2.230.659,20 |