Bosch - Anafe a gas integrable 75cm inox
| Fuente energética | Gas |
|---|---|
| Control e indicadores | mandos en forma de espada |
| Características | FlameSelect, Quemador Wok |
| Energy efficiency of hob | 60,0 |
| Home Connect |
|---|
| Color del marco | Acero |
|---|---|
| Color superficie superior | Acero |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 0 |
| Número de quemadores de gas | 5 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | Base de recipiente de hierro fundido elongado |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 45 x 750 x 520 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 14,154 |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
|---|
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
|---|---|
| Tipo de segundo elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | 58,0 |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
|---|
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
|---|---|
| Tipo del cuarto elemento calefactor | Gas |
| Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | 61,0 |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
|---|---|
| Tipo del quinto elemento calentador | Gas |
| Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | 60,0 |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
|---|
| Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
|---|---|
| Type of 7th heating element | Gas |
| Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | 61,0 |
| Location of 8th heating element | delante centro / central |
|---|---|
| Type of 8th heating element | Gas |
| Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
|---|
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada fogón |
|---|---|
| Indicador de encendido | |
| Indicador de calor residual | No tiene |
| Interruptor principal de encendido/apagado |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 |
|---|---|
| Fuente energética | Gas |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 |
| Conexión de gas | a la derecha, detrás |
| Potencia de conexión de gas (W) | 12.500 |
SKU 35730
| 1 cuota de $1.637.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.637.447 |
| 3 cuotas de $545.815,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.637.447 |
| 2 cuotas de $818.723,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.637.447 |
| 6 cuotas de $374.402,26 | Total $2.246.413,54 | |
| 9 cuotas de $268.650,47 | Total $2.417.854,24 | |
| 12 cuotas de $216.143 | Total $2.593.716,05 | |
| 18 cuotas de $173.496,61 | Total $3.122.938,92 | |
| 24 cuotas de $154.213,39 | Total $3.701.121,45 |
| 6 cuotas de $398.117,95 | Total $2.388.707,68 |
| 1 cuota de $1.637.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.637.447 |
| 12 cuotas de $230.743,57 | Total $2.768.922,88 |
| 3 cuotas de $604.872,92 | Total $1.814.618,77 | |
| 6 cuotas de $327.789,59 | Total $1.966.737,59 | |
| 9 cuotas de $272.871,44 | Total $2.455.843,01 | |
| 18 cuotas de $194.765,22 | Total $3.505.774,03 |
| 1 cuota de $1.906.479,54 | Total $1.906.479,54 | |
| 6 cuotas de $356.908,86 | Total $2.141.453,19 |
| 3 cuotas de $676.866 | Total $2.030.598,02 | |
| 6 cuotas de $386.382,91 | Total $2.318.297,46 | |
| 9 cuotas de $297.724,25 | Total $2.679.518,27 | |
| 12 cuotas de $252.262,35 | Total $3.027.148,27 | |
| 18 cuotas de $210.139,03 | Total $3.782.502,57 |